
DTV Media procesor DMP500
DMP500 današnji digitalni sustavi zahtijevaju snažan, fleksibilan, višenamjenski video obrada i Zbijanje rješenja koja će omogućiti davatelja kako bi podržao nove arhitekture mreže.
Opis
DMP500 DTVMediji Procesor
Glavni program Podrška za nove arhitekture mreže. sa 6 hot-Swap modul utora. novu generaciju inteligentnih za središnju distribuciju oprema za preradu. donosi operativnih i ekonomskih koristi u Video isporuke aplikacija. | ![]() |
4 ASI/IP Multipleksiranje modul(CX504) | |||||
ASI ulazi/izlazi:4 ASI bi-smjer, BNC 75ω | |||||
IP ulaza/izlaza:M 2 100/1000 Ethernet priključak | |||||
Ponovno multipleksiranje: PID remapping PCR ispravak, generirati PSI / SI tablica automatski | |||||
Tok u: maksimalno 4 ASI unos, unos IP 256 × 2 | |||||
Tok Out: maksimalno 4 ASI izlaz, 256 × 2 IP izlazni | |||||
![]() | |||||
5 ASI Multipleksiranje modul(CX505) | |||||
ASI ulazi/izlazi:5 ASI bi-smjer, BNC 75ω | |||||
Tok u: maksimalno 5 ASI unos | |||||
Ponovno multipleksiranje: PID remapping PCR ispravak, generirati PSI / SI tablica automatski | |||||
Tok van: maksimalno 5 ASI izlaz | |||||
![]() | |||||
Kodiranja modula 4 CVBS(CX214) | |||||
Koder ulaza: 4 CVBS video ulaza, 4 Stereo Audio ulaza (BNC 75ω) | |||||
Video oblik zapisa: MPEG-2 | |||||
Format slike: PAL, NTSC SD signala | |||||
Ulazna razlučivost:720 × 480_60i, 544 × 480_60i, 352 × 480_60i 352 × 240_60i,320 × 240_60i,176 × 240_60i,76 × 120_60i720 × 576_50i704 × 576_50i,640 × 576_50i,352 × 288_50i320 × 288_50i176 × 288_50i, 176 × 144_50i, | |||||
GOP strukture: IBBPB | |||||
Kvaliteta videa0.1Mbps ~ 8Mbps svaki kanal | |||||
Audio obrada: Audio format: MPEG-1 Layer 2, AC3 | |||||
Brzina uzorkovanja:48kHz | |||||
Rezolucija:24-bitni | |||||
Kvaliteta zvuka128kbps,192kbps256kbps320kbps384kbps svaki kanal | |||||
![]() | |||||
2 HDMI kodiranje/Transcoding modul(CX202A) | |||||
Koder ulaza: 2 HDMI ulaza | |||||
Video kodiranje | |||||
Video oblik zapisa: MPEG2 i MPEG4 AVC/H.264 | |||||
Ulazna razlučivost:1920 * 1080_60i 1920 * 1080_50i, 1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P 720 * 480_60i, 720 * 576_50i | |||||
Stopa kontrolu rada: CBR/VBR | |||||
Omjer slike:16:9, 4:3 | |||||
Kvaliteta videa0.5~19.5Mbps za H.264 kodiranje | |||||
Audio kodiranje | |||||
Audio formatu:MPEG1 Sloja II, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, AC3 Dolby koji se tiče prsta (2.0) | |||||
Brzina uzorkovanja:48kHz | |||||
Kvaliteta zvuka64kbps - 320kbps svaki kanal | |||||
Video-Tanscoding | |||||
2 * MPEG2 HD → 2*MPEG2/H.264 HD | |||||
2 * MPEG2 HD → 2*MPEG2/H.264 SD | |||||
4 * SD MPEG2 SD → 4 *MPEG2/H.264 | |||||
2 * H.264 HD → 2*MPEG2/H.264 HD | |||||
2 * H.264 HD → 2*MPEG2/H.264 SD | |||||
4 * SD H.264 SD → 4 *MPEG2/H.264 | |||||
Audio Tanscoding:MPEG-1 Layer 2, AAC i AC3 sve-u-bilo koje ili proći kroz | |||||
![]() | |||||
4 HDMI kodiranja modula(CX224) | |||||
Koder ulaza: 4 HDMI ulaza | |||||
Video obrada | |||||
Video oblik zapisa: MPEG-4 AVC/H.264 kodiranja | |||||
Ulazna razlučivost: | |||||
GOP strukture: IBBP | |||||
Kvaliteta videa0.8Mbps~19Mbps svaki kanal | |||||
Stopa kontrole:CBR/VBR | |||||
Audio obrada | |||||
Audio formatu:MPEG1 Layer II, (AAC MPEG-2, MPEG-4 AAC opcionalno), AC3 passthrough | |||||
Brzina uzorkovanja:48kHz | |||||
Rezolucija:24-bitni | |||||
Kvaliteta zvuka64kbps~320kbps svaki kanal | |||||
Audio steći:0-400 | |||||
![]() | |||||
2 IP Transcoding modul(CX202) | |||||
Rezolucija:480i, 576i, 720P@50, 720P@60, 1080i@50, 1080i@60, 1080P@50, 1080P@60 | |||||
Video-Tanscoding: 2 * MPEG-2 / H.264/ AVS / AVS + HD/SD → 2 * H.264 HD/SD | |||||
AudioTanscoding: DRA→ HE-AAC, AC3, MPEG-1 Layer II, LC-AAC,MPEG-1 Layer II, LC-AAC, HE-AAC | |||||
Audio bitrate: 64Kbps-384kbps | |||||
Stopa Mode: CBR, VBR | |||||
GOP Struct: IBBP, IPPP, IBP | |||||
![]() | |||||
2 HD-SDI dekodiranje modul(CX702) | |||||
ASI ulazi:2 ASI bi-smjer, BNC 75ω | |||||
Dekodiranje | |||||
Video-Format: MPEG-2/H.264 | |||||
Rezolucija: do 1080p-25/30f | |||||
Audio formata: MPEG1 Layer2, LC-AAC, HE-AAC, AC3 (2.0/5.1), AC3 Passthrough | |||||
Podržava Dual Audio iz CC/Podnaslov | |||||
Tok u: 1-2 ASI unosa | |||||
Video/Audio izlaz: 2 HD/SD-SDI izlaz | |||||
![]() | |||||
RF 16/32 Modulirajući modul(CX316/CX332) | |||||
IP ulaza/izlaza:512 × 2 IP unos, M 2 100/1000 Ethernet Port (Optičko) | |||||
RF izlaza (DVB-C): F-vrsta | |||||
16/32 kanala multipleksiranje, remećenje i modualtion. | |||||
Multipleksiranje | |||||
Maksimalna PID Remapping: 180 unosa po kanalu | |||||
Funkcija:PID remapping (automatski ili ručno), točne PCR podešavanje, generirati PSI / SI tablica automatski | |||||
Remećenje | |||||
Maksimalna simulcrypt CA: 4 | |||||
Standardna: ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Veza: Lokalno/daljinski priključak | |||||
Modulacija | |||||
Standardno: EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER: ≥40db | |||||
RF frekvencija: 50~960MHz, 1KHz korak | |||||
RF izlazni nivo: -20~+ 10dbm(87 ~ 117 dbµV), 0.1db korak za svi prijevoznici | |||||
Simbol Rate: 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps korak | |||||
Zviježđe: 16/32/64/128/256QAM | |||||
Izlaz: 16 nesusjednih nosač izlaza unutar 192M širina pojasa | |||||
Izlaz: 32 nesusjednih nosač izlaza unutar 384M širina pojasa | |||||
![]() | |||||
2 DVB-S/S2 Descrambling modul(CX902) | |||||
DVB-CI: 2 nezavisna uobičajena sučelja utora | |||||
Standardno: DVB-S/S2 | |||||
DVB-S | DVB-S2 | ||||
Ulazna frekvencija: | 950-2150MHz | 950-2150MHz | |||
Simbol Rate: | QPSK 2 ~ 45Mbauds | QPSK 1-45Mbauds 8PSK MODULACIJOM 2~30Mbauds | |||
FEC Demodulacija: | 1/2, 2/3,3/4,5/6,7/8 | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,5/6,8/9, 9/10 | |||
Jačina signala:-65~-25dBm | |||||
Tok u: 2 Tuner unos | |||||
Tok se:1ASI izlaz 2 IP izlaz preko UDP protokola, 1000 M temeljiti-tera | |||||
Podrška za Diseqc funkciju | |||||
Multipleksiranje | |||||
Maksimalna PID Remapping: 256 unosa | |||||
Funkcija: PID remapping (automatski ili ručno), točne PCR podešavanje, generirati PSI / SI tablica automatski | |||||
Descrambling | |||||
CAM/CI količina: 2 | |||||
BISS Mode: Način rada 1, način rada E; do 120Mbps (opcionalno po potrebi) | |||||
![]() | |||||
4 FTA Tuner modul(CX904) | |||||
DVB-S2 ulaza: 4 Tuner ulaza, BNC 75Ω | |||||
Standardno: DVB-S/S2 | |||||
DVB-S | DVB-S2 | ||||
Ulazna frekvencija: | 950-2150MHz | 950-2150MHz | |||
Simbol Rate: | QPSK 2 ~ 45Mbauds | QPSK 1 ~ 45Mbauds 8psk modulacijom 2 ~ 30Mbauds 16APSK 1 ~ 45 Msps 32APSK1 ~ 32 Msps | |||
FEC Demodulacija: | 1/2, 2/3,3/4,5/6,7/8 | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,5/6,8/9, 9/10 | |||
Jačina signala:-65~-25dBm | |||||
Podrška za Diseqc funkciju | |||||
Multipleksiranje | |||||
Maksimalna PID Remapping: 256 unosa | |||||
Funkcija: PID remapping (automatski ili ručno), točne PCR podešavanje, generirati PSI / SI tablica automatski | |||||
![]() | |||||
Okruženje | |||||
Osnovna jedinica parametara | |||||
DIMENSION(W×L×H): 482 mm × 410 mm x 44 mm | |||||
Težina Cca: 8kg | |||||
Okoliš: 0~45℃(work); -20~80℃ (za pohranu) | |||||
Napajanju: AC 110V± 10%, 50 / 60Hz, AC 220 ± 10%, 50 / 60Hz | |||||
Snaga: 20W | |||||
Popularni tagovi: DTV medija procesor dmp500, Kina, Proizvođači, dobavljači, tvornica, tvrtka, jeftini, niska cijena, dtv sredstva procesor za catv digitalnu stanicu, hdmi encodera asi, hd sdi encodera asi, koder transcoder sve u jednom


















